手机通信设备无线充电解决方案
兴德康做为行业首家研发设计应用无线充电方案商,目前研发的WPC QI. A4WP和PMA无线充电方案,成功应用到手机通信及便携式设备。
目前在手机通信及便携式设备上使用最为广泛的无线充电技术是WPC QI标准,QI无线充电方案分为发射和接收两个部分,主要功能和技术参数如下。
发射三线圈技术参数 | 发射单线圈技术参数 |
---|---|
■ PCBA尺寸:99*75.3*7.3mm可定制 | ■ PCBA尺寸:30*34*2.4mm可定制 |
■ 线圈尺寸:95*54*4mm | ■ 线圈尺寸:50*50*4.5mm |
■ 发射距离:5-8mm | ■ 发射距离:5-8mm |
■ 充电电流:1000mA | ■ 充电电流:1000mA |
■ 无线充输出:5V-1A | ■ 工作频率:100-200KHZ |
■ 工作频率:110-205KHZ | ■ 产品适用:QI标准无线充设备 |
■ 无线充电转换效率:76% | ■ 无线充电转换效率:76% |
■ 兼容QI标准:WPC1.1 | ■ 工作频率:110-205KHZ |
■ 保护措施:过流、过温、短路保护 | ■ 标准版本:WPC1.1 |
特点:充电面积大,可自由定位,充电时用户休验好,随放随充不用对准位置!! | ■ 保护措施:过流、过温、短路保护 接收技术参数 |
■ PCBA尺寸:21*7*1.5mm可定制 | |
■ 线圈尺寸:38*32mm 可定制 | |
■ 接收距离:5-8mm | |
■ 输出功率:5V /1A | |
■ 充电方式:感应模式 | |
■ 无线充电转换效率:76% | |
■工作频率:110-205KHZ | |
■ 兼容QI标准:WPC1.1 |
下一条:蓝牙音箱、移动电源无线充电解决方案上一条:没有了!